基于云平臺的CNC物聯管理系統
基于云平臺的CNC物聯管理系統軟件是將物聯技術與互聯網平臺技術融合應用于生產管理,通過設備聯網、數據采集構建生產現場綜合數據信息系統,并結合傳感器、邊緣計算、云計算等技術幫助客戶實現生產過程數字化、信息化、智能化。
序號 | 版塊 | 適用角色 | 目標 | 版塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 設備 智能運維
| 設備 制造商、維修商 | 全面 精確 兼容 簡易 | 設備監控 | 設備管理 | 廠商/車間/產線/設備層級、設備臺賬、設備標識 |
DNC管理 | 編碼管理、程序審批、程序傳輸 | |||||
MDC管理 | 機床監控、報警管理 | |||||
運行分析 | 狀態分析、OEE、效率分析 | |||||
報警管理 | 報警分析 | |||||
設備運維 | 運維 | 維修(非計劃性)、保養(計劃性) | ||||
工單管理 | 派工、接單、現場、交單、評價 | |||||
2 | 生產 精益管理 | 生產 加工商 | 靈活 接口 | 生產管理 | 人員管理 | 組織、檔案 |
工藝管理 | 工藝創建、排序修正、工藝模板(調度線) | |||||
生產計劃 | 訂單創建、模式設計、設備占用統計 | |||||
生產統計 | 產品報表、產線報表、績效報表 | |||||
耗材管理 | 刀具、原材料 |
Copyright ? 2020 廈門萬久科技股份有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16034990號